Jahresabschluss zum 31.12.2021 (Kurzversion)
Aktiva
Geschäftsjahr in TEUR | Vorjahr in TEUR | |
---|---|---|
Barreserve | 137.341 | 177.956 |
Forderungen an Kreditinstitute | 42.346 | 64.008 |
Forderungen an Kunden | 1.226.211 | 1.098.828 |
Wertpapiere | 310.982 | 287.535 |
Beteiligungen | 22.687 | 22.687 |
Sachanlagen | 10.423 | 8.859 |
Sonstige Aktivposten | 9.319 | 6.467 |
Summe der Aktiva | 1.759.307 | 1.666.340 |
Passiva
Geschäftsjahr in TEUR | Vorjahr in TEUR | |
---|---|---|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 257.071 | 200.463 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 1.330.481 | 1.319.838 |
Rückstellungen | 8.786 | 7.870 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 54.400 | 39.500 |
Eigenkapital | 98.106 | 94.256 |
darunter Bilanzgewinn | 2.953 | 2.947 |
Sonstige Passivposten | 10.463 | 4.414 |
Summe der Passiva | 1.759.307 | 1.666.340 |
Gewinn- und Verlustrechnung
Geschäftsjahr in TEUR | Vorjahr in TEUR | |
---|---|---|
Zinsergebnis | 23.940 | 22.738 |
Provisionsergebnis | 11.944 | 11.246 |
Sonstige Erträge | 376 | 1.193 |
Personalaufwendungen | 15.305 | 15.187 |
Sachaufwendungen | 8.673 | 8.690 |
Sonstige Aufwendungen | 694 | 601 |
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft | 12.814 | 601 |
Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken | 14.900 | 2.000 |
Steuern | 4.572 | 4.412 |
Jahresüberschuss | 4.930 | 4.888 |
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 23 | 59 |
Einstellungen in Ergebnisrücklagen | 2.000 | 2.000 |
Bilanzgewinn | 2.953 | 2.947 |